MEDITHERM és SBK termékeink aktuális árai
Itt találja meg a MEDITHERM és SBK rendszerek aktuális árait.
(frissítve: 2025. 12. 14.)
MEDITHERM rendszer és termékek árai
| Megnevezés | Egységár | ÁFA | Mee. | |
| nettó | bruttó | |||
| 20*2 mm NOOXYPIPE cső 6 fm-es szálban, MEDITHERM | 396,00 Ft | 502,92 Ft | 27% | fm |
| Csőrögzítő kampó, dupla dűbel, MEDITHERM | 330,00 Ft | 419,10 Ft | 27% | db |
| Csőrögzítő kampó, egyenes dűbel, MEDITHERM | 290,00 Ft | 368,30 Ft | 27% | db |
| Csőrögzítő sín, 25 cm, MEDITHERM | 111,00 Ft | 140,97 Ft | 27% | db |
| Csőszigetelő héj, párazáró, 22*9 mm, MEDITHERM | 363,00 Ft | 461,01 Ft | 27% | fm |
| Csővágó szerszám, 6 mm, MEDITHERM | 5 500,00 Ft | 6 985,00 Ft | 27% | db |
| Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395(+/-1)mm*2000 mm, MEDITHERM | 11 620,00 Ft | 14 757,40 Ft | 27% | db |
| Gipszkarton panel, nem páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395(+/-1)mm*2000 mm, MEDITHERM | 14 515,00 Ft | 18 434,05 Ft | 27% | db |
| Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, hegeszthető csővel, 395(+/-1)mm*2000 mm, MEDITHERM | 11 620,00 Ft | 14 757,40 Ft | 27% | db |
| Gipszkarton panel, páraálló, egy regiszteres, Nooxypipe csővel, 395(+/-1)mm*2000 mm, MEDITHERM | 14 515,00 Ft | 18 434,05 Ft | 27% | db |
| Gyorskötő karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | 2 510,00 Ft | 3 187,70 Ft | 27% | db |
| Hegesztőgép 600 W, MEDITHERM | 30 000,00 Ft | 38 100,00 Ft | 27% | db |
| Hegesztőgép 800 W, MEDITHERM | 40 000,00 Ft | 50 800,00 Ft | 27% | db |
| Hegesztőkészülék 850 W, MEDITHERM | 87 567,00 Ft | 111 210,09 Ft | 27% | db |
| Hegesztőkészülékhez hegesztőpofa garnitúra, MEDITHERM | 12 602,00 Ft | 16 004,54 Ft | 27% | pár |
| Nooxypipe 6*1 cső, MEDITHERM | 191,00 Ft | 242,57 Ft | 27% | fm |
| Nooxypipe cső 20*2 mm, MEDITHERM | 418,00 Ft | 530,86 Ft | 27% | fm |
| Nooxypipe dugaszolható 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | 3 720,00 Ft | 4 724,40 Ft | 27% | db |
| Nooxypipe dugaszolható gyorskötő idomba, alumínium dugó, 20 mm, MEDITHERM | 220,00 Ft | 279,40 Ft | 27% | db |
| Nooxypipe dugaszolható karmantyú, 20 mm, MEDITHERM | 3 358,00 Ft | 4 264,66 Ft | 27% | db |
| Nooxypipe dugaszolható szűkítő kötőidom, 10/6 mm, MEDITHERM | 1 110,00 Ft | 1 409,70 Ft | 27% | db |
| Nooxypipe dugaszolható T idom, 20/10/20 mm, MEDITHERM | 4 622,00 Ft | 5 869,94 Ft | 27% | db |
| PE 2 tokos 90 fokos könyök, 20 mm, MEDITHERM | 391,00 Ft | 496,57 Ft | 27% | db |
| PE cső 20*2 mm, MEDITHERM | 381,00 Ft | 483,87 Ft | 27% | fm |
| PE cső 6*1 mm, MEDITHERM | 125,00 Ft | 158,75 Ft | 27% | fm |
| PE karmantyú, 6 mm, MEDITHERM | 195,00 Ft | 247,65 Ft | 27% | db |
| PE karmantyú, 20 mm, MEDITHERM | 283,00 Ft | 359,41 Ft | 27% | db |
| PE kupak, 20 mm, MEDITHERM | 361,00 Ft | 458,47 Ft | 27% | db |
| Rabicháló, 12*12 mm, MEDITHERM | 727,00 Ft | 923,29 Ft | 27% | m2 |
| Rézhüvely, 16 mm, MEDITHERM | 295,00 Ft | 374,65 Ft | 27% | db |
| Rézhüvely, 4 mm, MEDITHERM | 38,00 Ft | 48,26 Ft | 27% | db |
| Rögzítő gyűrű, szelepállító motorhoz, MEDITHERM | 385,00 Ft | 488,95 Ft | 27% | db |
| Sínrögzítő dűbel, 25 mm, PPC, MEDITHERM | 5,50 Ft | 6,99 Ft | 27% | db |
| Szelepállító motor, MEDITHERM | 9 840,00 Ft | 12 496,80 Ft | 27% | db |
| Thermofólia, 7,5*30 mm, MEDITHERM | 9 440,00 Ft | 11 988,80 Ft | 27% | db |
SBK rendszer és termékek árai
| Megnevezés | Egységár | |||
| nettó | bruttó | ÁFA | Mee. | |
| Automata légtelenítő, visszacsapó szeleppel, SBK | 2 940,00 Ft | 3 733,80 Ft | 27% | db |
| Csatlakozó blokk, SBK 3000 | 7 230,00 Ft | 9 182,10 Ft | 27% | db |
| Csőcsatlakozó, 20*2 csőhöz, SBK | 1 425,00 Ft | 1 809,75 Ft | 27% | db |
| Dugó, 1/2", SBK | 634,00 Ft | 805,18 Ft | 27% | db |
| Előremenő szelep, SBK | 2 982,00 Ft | 3 787,14 Ft | 27% | db |
| Előremenő szerelvény, SBK 3000 | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft | 27% | db |
| Falitartó konzol, 114 MM, SBK | 5 850,00 Ft | 7 429,50 Ft | 27% | pár |
| Falitartó konzol, 95 MM, SBK | 5 850,00 Ft | 7 429,50 Ft | 27% | pár |
| Golyóscsap, SBK | 8 982,00 Ft | 11 407,14 Ft | 27% | db |
| Három részes kézi szabályzó, SBK | 938,48 Ft | 1 191,87 Ft | 27% | db |
| Hőmérő, SBK | 2 520,00 Ft | 3 200,40 Ft | 27% | db |
| Manométer, SBK | 2 210,00 Ft | 2 806,70 Ft | 27% | db |
| Menetes szár, SBK | 1 565,00 Ft | 1 987,55 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 egybeépített kivitel 2 elemes SBK | 9 495,48 Ft | 12 059,26 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 egybeépített kivitel 3 elemes SBK | 11 849,73 Ft | 15 049,16 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 Előremenő vég SBK | 2 394,03 Ft | 3 040,42 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 Köztes előremenő SBK | 2 394,03 Ft | 3 040,42 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 osztóhoz O gyűrű SBK | 2 511,20 Ft | 3 189,22 Ft | 27% | db |
| Multizóna 3000 zónaszelep SBK | 7 102,53 Ft | 9 020,21 Ft | 27% | db |
| O gyűrű, SBK | 285,00 Ft | 361,95 Ft | 27% | db |
| Rotaméter, 100-465 l/h, SBK | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft | 27% | db |
| Rotaméter, 30-177 l/h, SBK | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft | 27% | db |
| Rotaméter, 60-250 l/h, SBK | 4 621,00 Ft | 5 868,67 Ft | 27% | db |
| Szűkítő, SBK | 340,00 Ft | 431,80 Ft | 27% | db |
| Thermo-manométer, kombinált, SBK | 5 410,00 Ft | 6 870,70 Ft | 27% | db |
| Töltő-ürítő, SBK | 1 840,00 Ft | 2 336,80 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 2" VÉGLAP 1" furattal SBK | 9 585,78 Ft | 12 173,94 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 2" VÉGLAP 3/4" furattal SBK | 9 585,78 Ft | 12 173,94 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 2" VÉGLAP furat nélkül SBK | 9 585,78 Ft | 12 173,94 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 Csatlakozó blokk 2" SBK | 25 547,02 Ft | 32 444,72 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 ELŐREMENŐ elem tömítéssel 2" SBK | 30 895,50 Ft | 39 237,29 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 MENETES SZÁR 9 körig SBK | 2 962,96 Ft | 3 762,96 Ft | 27% | db |
| UNIVERSAL 5000 RÖGZÍTŐ SZETT 2" SBK | 27 733,93 Ft | 35 222,09 Ft | 27% | cso |
| UNIVERSAL 5000 VISSZATÉRŐ elem tömítéssel 2" SBK | 30 895,50 Ft | 39 237,29 Ft | 27% | db |
| Véglap, SBK 3000 | 1 900,00 Ft | 2 413,00 Ft | 27% | db |
| Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 100-465 l/h | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft | 27% | db |
| Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 30-177 l/h | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft | 27% | db |
| Visszatérő szerelvény, SBK 3000, 60-250 l/h | 5 965,00 Ft | 7 575,55 Ft | 27% | db |
VÍZKEZELÉS - termékek árai
| Megnevezés | Egységár | |||
| Mee. | nettó | bruttó | ÁFA | |
| Vízkőoldó, IP30 | 1 l | 1 785,00 Ft | 2 266,95 Ft | 27% |
| Vízkőoldó, IP30 | 5 l | 8 285,00 Ft | 2 266,95 Ft | 27% |
| Vízkőoldó, IP30 | 10 l | 16 430,00 Ft | 20 866,10 Ft | 27% |
| Vízkőoldó, IP30 | 20 l | 32 860,00 Ft | 41 732,20 Ft | 27% |
| Vizkōoldó, IP50 | 1 l | 3 000,00 Ft | 3 810,00 Ft | 27% |
| Vizkōoldó, IP50 | 5 l | 14 640,00 Fl | 18 592,80 Ft | 27% |
| Vizkōoldó, IP50 | 10 l | 29. 300,00 Ft | 18 592,80 Ft | 27% |
| Vizkōoldó, IP50 | 20 l | 58 600,00 Ft | 74 422,00 Ft | 27% |
Árlistáink letölthető formátumban
A Letöltés gombra kattintva letöltheti árlistáinkat.
